產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
工作槽(長x寬x高) | mm | 990 x 565 x 380 |
工作台(長x寬) | mm | 650 x 350 |
左右行程(X) | mm | 400 |
前後行程(Y) | mm | 300 |
伺服行程(Z) | mm | 180 |
伺服行程(Z2) | mm | 250 |
主軸底板至工作台面距離 | mm | 160-590 |
最大電極重量 | kgs | 120 |
最大工作物重量 | kgs | 550 |
機械尺寸(長x寬x高) | mm | 3100 |
機械尺寸(長x寬x高) | mm | 2500 |
機械尺寸(長x寬x高) | mm | 2350 |
淨重 | kgs | 1200 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 60A | 90A | 120A |
---|---|---|---|---|
電源容量 | KVA | 4.5 | 8 | 12 |
最大加工速度 | mm3/min | 430 | 700 | 900 |
最小電極消耗比 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最佳表面精度 | μm/Ra | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
尺寸 | mm | 820 x 620 x 1700 | 821 x 620 x 1700 | 822 x 620 x 1700 |
淨重 | kgs | 320 | 350 | 380 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工液容量 | L | 380 |
油泵馬力 | HP | |
淨重 | kgs | Built-in |
尺寸(寬x深x高) | mm(inch) | Built-in |